MODENAS174 2008 - 2008
The Modenas JAGUH model is a Cruiser bike, and it is equiped with a Single cylinder, four-stroke motor. The engine produces a maximum peak output power of 10.19 HP (11.8 kW) @ 8500 RPM and a maximum torque of 13.7 Nm (14 kgf-m or 7.4 ft.lbs) @ 7500 RPM.
MODENAS174 2008 - 2008 Specs
Type: | Single cylinder, 4-stroke, air-cooled |
---|---|
Displacement: | 174 cm3 |
Bore X Stroke: | 2.6x2.1 in OR 66 mm |
Compression Ratio: | 9.0 : 1 |
Horsepower: | 16/8500 KW(hp)/RPM |
Torque: | 10/7500 lb-ft/RPM OR 14/7500 Nm/RPM |
Fuel System: | Carburettor |
Gearbox: | 5-Speed |
Clutch: | Wet Multi disk |
Primary Drive: | - |
Final Drive: | Chain |
Frame: | Steel pipe double cradle |
Front Suspension: | Telescopic fork |
Rear Suspension: | Trailing swing arm / Double Shock Absorber |
Front Brake: | Disc, double piston |
Rear Brake: | Drum 130 mm |
Overall Length: | 84.8 in OR 2154 mm |
Overall Width: | 30.1 in OR 765 mm |
Seat Height: | 26.8 in OR 681 mm |
Wheelbase: | 57.5 in OR 1461 mm |
Ground Clearance: | - |
Weight: | 313 lbs OR 142 kg |
Fuel Capacity: | 3.7 gallons OR 14.0 L |
Front: | 90/90-17 |
Rear: | 130/90-17 |
Related MODENAS174 2008 - 2008 info
- MODENASMR1 2013 - 2013
- MODENAS125 2011 - 2011
- MODENAS174 2008 - 2008
- MODENAS128 2013 - 2013
- MODENAS200 2008 - 2008
- MODENAS CTric 2011 - 2011
- MODENASCeria 100 2011 - 2011
- MODENAS118 EFI 2015 - Present
- MODENAS100 Sport Rim 2013 - Present
- MODENASCT 115S 2016 - Present
- MODENASACE 115 2015 - Present
- MODENAS118 2013 - Present